2016年中国人民大学保送生拟录取名单
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校名称 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 拟录取专业 |
| 曹源 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 578.33333 | 573.67 | 英语 |
| 周可心 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 592.00000 | 573.67 | 英语 |
| 张明昊 | 男 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 579.66667 | 573.67 | 英语 |
| 许佳蕊 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 589.83333 | 573.67 | 英语 |
| 余悦 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 584.33333 | 573.67 | 英语 |
| 周宇翔 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 595.66667 | 573.67 | 英语 |
| 杜容硕 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 573.67 | 573.67 | 英语 |
| 王绮暄 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 583.16667 | 573.67 | 英语 |
| 夏伊凡 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 610.66667 | 573.67 | 英语 |
 
