2021年泰晤士河高等教育商业和经济世界排名
对国际学生来说,出国读商科选择留学专业,是需要特别慎重的,因为大家必须要确认适合自己。下面出国留学网的小编介绍2021年泰晤士高等教育商科与经济学世界排名一览表。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 6 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 |
| 7 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 10 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 12 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 13 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 14 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 15 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 16 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 20 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
| 21 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 22 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 25 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 26 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 27 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 28 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 29 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 丹麦 |
| 29 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
| 29 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
| 32 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 33 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 34 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 35 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
| 36 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
| 37 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
| 38 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 39 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
| 40 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 41 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 42 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 43 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 44 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
| 45 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 45 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 |
| 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 48 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 49 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Tempe) | 美国 |
| 50 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
