美国留学:前50名大学雅思成绩要求
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 | (Contact LASPAU for score) |
| 2 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 7 |
| 3 | Yale University | 耶鲁大学 | 7 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| (contact school for score) | |||
| (contact school for score) | |||
| 4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 7 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 8.5 | |||
| (contact school for score) | |||
| 7.5 | |||
| 5 | Stanford University | 斯坦福大学 | 7 |
| 5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 4 |
| 4.5 | |||
| 6.5 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7.5 | |||
| 7.5 | |||
| 7.5 | |||
| (contact school for score) | |||
| (contact school for score) | |||
| (contact school for score) | |||
| 7 | California Institute of Technology | 加利福尼亚科技学院 | 7 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 6(IELTS preferred) |
| 6 | |||
| 6(IELTS preferred) | |||
| 6(7.0 preferred) (IELTS preferred) | |||
| 6 | |||
| 6.5 | |||
| 7 | |||
| 7(IELTS preferred) | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7(IELTS strongly preferred) | |||
| 7 | |||
| 7(IELTS preferred) | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7(IELTS strongly preferred) | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 (IELTS preferred) | |||
| 7 (IELTS preferred) | |||
| 7 | |||
| 7 (IELTS preferred) | |||
| 7.5 | |||
| 7.5 | |||
| 7.5 | |||
| (contact school for score) | |||
| (Contact program for score) (IELTS preferred) | |||
| (contact school for score) | |||
| (IELTS preferred) (Contact program for score) | |||
| 9 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 7 |
| 7 | |||
| 9 | Duke University | 杜克大学 | 7 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7.5 | |||
| (contact school for score | |||
| 9 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 7 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 12 | Northwestern University | 西北大学 | 7 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 13 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 7 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 13 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯 | 7 |
| (contact school for score) | |||
| 15 | Brown University | 布朗大学 | 7 |
| 7 | |||
| 15 | Cornell University | 康奈尔大学 | 6 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 17 | Rice University | 莱斯大学 | 7 |
| 7 | |||
| 17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 6.5 |
| 7 | |||
| 19 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 7 |
| 7.5 | |||
| (contact school for score) | |||
| 7 | |||
| 20 | Emory University | 埃默里大学 | 6 |
| 7 | |||
| (contact school for score) | |||
| 21 | Georgetown University | 乔治敦大学 | 7 |
| 7 | |||
| 7.5 | |||
| 7.5 | |||
| 22 | University of California_Berkeley | 美国加州大学-伯克利分校 | 6.5 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 23 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | (contact school for score) |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7.5 | |||
| 23 | University of Southern California | 美国南加州大学 | 7 |
| (contact schools for scores) | |||
| (contact schools for scores) | |||
| 25 | University of California_Los Angeles | 美国加州大学-洛杉矶分校 | 7 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 7 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7.5 | |||
| 25 | Wake Forest University | 威克森林大学 | 6.5 |
| 7 | |||
| 28 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 6.5 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7.5 | |||
| (contact school for score) | |||
| 29 | University of Michigan_Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡分校 | 6.5 |
| 6.5 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 30 | University of North Carolina_Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 7 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 31 | Boston University | 波士顿大学 | 6 |
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 (7.0 for TESOL) | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 31 | College of William and Mary | 威廉和玛丽学院 | 6 |
| 6.5 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 33 | New York University | 纽约大学 | 7 |
| (contact school for score) | |||
| (contact school for score) | |||
| (contact school for score) | |||
| 34 | Brandeis University | 布兰代斯大学 | 6.5 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | (Case by case) |
| 35 | University of California_San Diego | 美国加州大学-圣地亚哥分校 | 6.5 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 37 | Lehigh University | 利哈伊大学 | 7 |
| 37 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 7(no subscore below 6.5) |
| (contact school for score) | |||
| (contact school for score) | |||
| 7 | |||
| 39 | University of California_Davis | 加州大学戴维斯分校 | 7 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 39 | University of California_Santa Barbara | 美国加州大学-圣巴巴拉分校 | 6.5 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 41 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 6.5 |
| 6.5 | |||
| 7 | |||
| 41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 7 |
| 7 | |||
| 41 | University of California_Irvine | 加州大学欧文分校 | 7 |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 41 | University of Washington | 华盛顿大学 | |
| 7 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 7.0 ur; 6.0 r | |||
| 45 | University of Texas_Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6.5 |
| 6.5 | |||
| 7 | |||
| 7.5 | |||
| 45 | University of Wisconsin_Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 6 |
| 7 | |||
| 7.0 ur; 6.0 r | |||
| 47 | Pennsylvania State University_University Park | 美国宾州州立大学 | 6.5 |
| 6.5 | |||
| 7 | |||
| 47 | University of Illinois_Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 6.5 |
| 6.5(no subscore below 6.0) | |||
| 6.5(no subscore below 6.0) | |||
| 47 | University of Miami | 迈阿密大学 | 6.5 |
| 6.5 | |||
| 50 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
