2021年,泰晤士报高等教育世界大学在人文和艺术领域排名前50名
泰晤士高等教育世界大学的最新排名中,人文学科的排名和去年相比有了一些变化,但是整体来看不大。接下来就由出国留学网介绍2021年泰晤士报高等教育世界大学人文艺术学科排名TOP50。
| 2021年泰晤士报高等教育世界大学人文艺术学科排名 | |||
| 2021排名 | 大学 | 英文名称 | 国家/地区 |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 5 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
| 6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美目 |
| 7 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 9 | 普林斯额大学 | Princeton University | 美国 |
| 10 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 14 | 宾タ法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 15 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 16 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 17 | 密歌根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 18 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 徳国 |
| 19 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 20 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
| 21 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 22 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 22 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
| 24 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
| 25 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
| 26 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 |
| 27 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
| 28 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 29 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 30 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 31 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 32 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 33 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| 34 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 35 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 36 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 37 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 39 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 40 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
| 41 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 42 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
| 43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 44 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 45 | 英国约克大学 | University of York | 英国 |
| 46 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 47 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 47 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 49 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
| 50 | 巴黎第一大学 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 法国 |
| 50 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
