2021年泰晤士河高等教育科学世界排名
准备出国选择理科专业读书的学生,需要提前了解目标专业的世界性院校牌面,来确认自己的目标。今天就由出国留学网带来2021年泰晤士高等教育理学世界排名一览表。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 8 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 11 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 |
| 12 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 14 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 16 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 18 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 19 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
| 20 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 21 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 |
| 21 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 24 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 25 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 26 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
| 27 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 28 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| 29 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 30 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 31 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 33 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 35 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 36 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 37 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 38 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 39 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 40 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 40 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
| 43 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
| 45 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 46 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 47 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) | 俄罗斯 |
| 48 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 49 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 50 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 51 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 52 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 53 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 54 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
| 55 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
| 56 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
| 57 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 57 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 59 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 60 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 61 | 巴黎-萨克雷大学 | Paris-Saclay University | 法国 |
| 62 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 63 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 64 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
| 64 | 万格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
| 66 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
| 66 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 66 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State (Main campus) | 美国 |
| 69 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 70 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 71 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 72 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 73 | 巴黎大学 | University of Paris | 法国 |
| 73 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
| 75 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 75 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 75 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
| 78 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 79 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 80 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 81 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 82 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
| 82 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
| 84 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 85 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 85 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
| 85 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 88 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
| 89 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
| 89 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 91 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 92 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 93 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
| 93 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 95 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 96 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 97 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 |
| 98 | 莫斯科核子研究大学 | National Research Nuclear University MEPhI | 俄罗斯 |
| 98 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 |
| 99 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 100 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
