美国留学:45个培训高薪顾问的MBA项目
许多MBA学生毕业后涌向咨询行业,部分原因是该行业的高薪。该领域的工作提供了各种角色以及在不同行业和地区工作的机会。
根据来自91家商学院的《美国新闻》数据,这些商学院提供了有关2019年毕业生在咨询行业的平均薪资及其各个部门的平均薪资信息,从事咨询领域工作的人的平均薪资增长了5.3%。这些基本工资数字不包括奖金,例如签约奖金或年终奖金等。
学校名称 | 美国新闻 商学院排名 | 2019平均咨询行业薪水 | 2019平均全行业薪水 | |
Stanford University | 1(并列) | 6.9% | $145,093 | $152,503 |
University of Pennsylvania | 1(并列) | 23.1% | $147,354 | $147,339 |
Northwestern University | 3(并列) | 27% | $147,652 | $138,052 |
University of Chicago | 3(并列) | 24.2% | $147,739 | $139,725 |
MassachUSetts Institute of Technology | 5 | 14.6% | $148,026 | $138,4.1 |
Harvard University | 6 | 11.5% | $149,504 | $146,422 |
University of California—Berkeley | 7 | 17.7% | $144,210 | $137,819 |
Columbia University | 8 | 16.4% | $147,108 | $142,132 |
Yale University | 9 | 25.2% | $133,996 | $129,854 |
New York University | 10 | 26.1% | $139,670 | $135,299 |
University of Virginia | 11 | 36.5% | $151,903 | $135,168 |
University of Michigan—Ann Arbor | 12(并列) | 30.9% | $142,162 | $129,197 |
Duke University  | 12(并列) | 22.9% | $149,970 | $135,3.7 |
Dartmouth College | 12(并列) | 34.5% | $150,359 | $139,046 |
Cornell University | 15 | 38.3% | $142,129 | $131,150 |
University of California—Los Angeles | 16 | 30.5% | $136,359 | $129,602 |
University of Southern California | 17 | 29.9% | $136,543 | $127,495 |
University of Texas—Austin | 18 | 38.1% | $137,476 | $124,695 |
Carnegie Mellon University | 19 | 42.8% | $140,094 | $124,058 |
University of North Carolina—Chapel Hill | 20(并列) | 52.9% | $131,285 | $123,980 |
University of Washington | 20(并列) | 36% | $132,682 | $122,841 |
Emory University | 22 | 49.7% | $139,508 | $127,248 |
Indiana University | 23(并列) | 49.9% | $124,709 | $115,725 |
Vanderbilt University | 23(并列) | 60.1% | $132,288 | $118,888 |
Georgetown University | 25(并列) | 60.4% | $134,239 | $124,119 |
Rice University  | 25(并列) | 37.3% | $135,863 | $124,798 |
Georgia Institute of Technology | 27 | 40.1% | $127,467 | $117,492 |
University of Florida  | 28(并列) | 17.3% | $113,750 | $105,168 |
University of Minnesota—Twin Cities  | 28(并列) | 47.9% | $122,862 | $114,065 |
Washington University in St. Louis | 30(并列) | 43.4% | $122,600 | $115,712 |
Brigham Young University | 30(并列) | 59.2% | $130,308 | $107,534 |
University of Notre Dame | 30(并列) | 53.1% | $128,205 | $116,243 |
University of Rochester | 35(并列) | 26.1% | $122,625 | $117,371 |
Arizona State University | 35(并列) | 31.1% | $110,833 | $103,771 |
University of Wisconsin—Madison | 37(并列) | 43.7% | $122,000 | $107,949 |
Michigan State University |
相关文章美国读研的费用(外国读研究生一年大约多少钱)5年前 (2020-12-14) 郑州出国留学(普通家庭留学哪国好)5年前 (2020-12-15) 高一数学复合函数(高等数学反函数怎么求)5年前 (2020-12-15) 小学数学奥数培训(五年级数学奥数)5年前 (2020-12-16) 语文九年级上册课本(九年级上册语文电子版教材)5年前 (2020-12-16) 初二下册数学试题(八年级下册数学试卷题库)5年前 (2020-12-16) 高一数学题库(高一集合题及答案解析)5年前 (2020-12-17) 校外辅导班(报辅导班的十大好处)5年前 (2020-12-17) 人教版初中英语语法(初中人教版英语教材语法分布)5年前 (2020-12-17) 小学 家教(小学一对二家教价钱)5年前 (2020-12-17) 钢琴左手指法(钢琴琶音指法图左手)5年前 (2020-12-18) 无锡龙文教育怎么样(龙文光)5年前 (2020-12-18) 发表评论![]() |