2013年高考分数线(山西2013年高考分数线)
天津大学2013-2015年高考录取分数线(含省投资线)
最高分、最低分和各省平均分
北京(科学)697 634 652
北京(文)635 620 625
天津681 612 624
天津(文)642 640 641
河北691 661 667
河北(文)643 622 628
山西646 627 631
山西(文)580 571 575
内蒙古661 619 636
内蒙古(文)617 600 605
辽宁666 647 651
辽宁(文)624 618 620
吉林(理科)686 653 663
吉林(文)626 622 624
黑龙江(理科)676 641 648
黑龙江(正文)624 616 619
上海(科学)487 464 474
江苏396 376 379
江苏(文)369 362 364
浙江713 676 680
浙江(文)677 673 674
安徽628 595 600
安徽(文)602 599 600
福建651 621 628
福建(文)625 621 623
江西635 603 610
江西(文)573 561 568
山东688 668 672
山东(文)646 640 642
河南657 637 644
河南(文)595 593 594
湖北648 610 616
湖北(文)582 577 580
湖南655 617 625
湖南(文)628 612 618
广东(科学)650 568 613
广西(理科)662 621 633
海南808 745 763
海南(文)766 759 763
重庆648 607 614
重庆(文)617 614 616
四川(科学)647 615 622
四川(文)597 592 594
贵州(科学)636 614 621
云南657 632 644
西藏644 352 475
陕西671 631 642
陕西(文)625 618 621
甘肃648 531 617
青海(科学)624 556 586
宁夏省理科线(理科)627 600 611